W3Cschool
恭喜您成為首批注冊用戶
獲得88經(jīng)驗值獎勵
本章節(jié)我們?yōu)榇蠹医榻B幾種區(qū)域圖類型。
序號 | 圖表類型 |
---|---|
1 | 基本區(qū)域圖 |
2 | 區(qū)域圖,使用負值 |
3 | 堆疊區(qū)域圖,各個區(qū)域疊加 |
4 | 使用百分比的區(qū)域圖 |
5 | 丟失數(shù)據(jù)的區(qū)域圖 |
6 | 反轉(zhuǎn)x軸與y軸 |
7 | 曲線區(qū)域圖 |
8 | 區(qū)間區(qū)域圖 |
9 | 區(qū)域區(qū)間和線 |
Copyright©2021 w3cschool編程獅|閩ICP備15016281號-3|閩公網(wǎng)安備35020302033924號
違法和不良信息舉報電話:173-0602-2364|舉報郵箱:jubao@eeedong.com
掃描二維碼
下載編程獅App
編程獅公眾號
聯(lián)系方式:
更多建議: